ENDÜSTRİYEL
OTEL
HASTANE
MAĞAZA
EĞİTİM
OFİS
Güç | Lamba | Çıkış Lümeni | Im/W | Ra | Renk | A1 | A2 | L1 | L2 | H | Kg | Kod |
9W | LED | 900 | 100 | >80 | 4000 | 85 | - | 95 | - | 70 | 0,7 | 261 5 095 3 009D |
9W | LED | 900 | 100 | >80 | 4000 | 110 | - | 140 | - | 70 | 0,8 | 261 5 140 4 009D |
18W | LED | 1900 | 105 | >80 | 4000 | 180 | - | 200 | - | 110 | 1,2 | 261 5 200 3 018D |
18W | LED | 1900 | 105 | >80 | 4000 | 180 | - | 230 | - | 110 | 1,3 | 261 5 230 4 018D |
28W | LED | 3000 | 107 | >80 | 4000 | 220 | - | 250 | - | 130 | 1,4 | 261 5 250 3 028D |
28W | LED | 3000 | 107 | >80 | 4000 | 220 | - | 280 | - | 130 | 1,6 | 261 5 280 4 028DTavan Bilgi / Ceiling Data |
- (100) 1 saat Acil çıkış kiti - (300) 3 saat Acil çıkış kiti - (010) DALI