OTEL
HASTANE
MAĞAZA
EĞİTİM
OFİS
Güç | Lamba | Çıkış Lümeni | Im/W | Ra | Renk | A1 | A2 | L1 | L2 | H | Kg | Kod |
5W | LED | 460 | 92 | >80 | 3000 | - | - | 100 | - | 125 | 0,9 | 262 5 100 3 005 |
5W | LED | 470 | 94 | >80 | 4000 | - | - | 150 | - | 125 | 0,9 | 262 5 150 4 005 |
12W | LED | 1145 | 95 | >80 | 3000 | - | - | 190 | - | 125 | 1,2 | 262 5 190 3 012 |
12W | LED | 1175 | 97 | >80 | 4000 | - | - | 190 | - | 125 | 1,2 | 262 5 190 4 012 |
20W | LED | 1960 | 98 | >80 | 3000 | - | - | 100 | - | 125 | 1,5 | 262 5 100 3 020 |
20W | LED | 2090 | 104 | >80 | 4000 | - | - | 150 | - | 125 | 1,5 | 262 5 150 4 020 |
30W | LED | 2960 | 98 | >80 | 3000 | - | - | 190 | - | 125 | 1,5 | 262 5 190 3 030 |
30W | LED | 3000 | 100 | >80 | 4000 | - | - | 190 | - | 125 | 1,5 | 262 5 190 4 030 |
- (100) 1 saat Acil çıkış kiti - (300) 3 saat Acil çıkış kiti - (010) DALI